No | Nama | Jenis Kelamin | Fakultas/Prodi | Asal Sekolah |
1 | AAN SETIYAHADI | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Terisi |
2 | ITA RIANA DEWI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Indramayu |
3 | FRIO PRILAMENA | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Losarang |
4 | WAHYU PRIANTO | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
5 | MEY ROHMAYANI PAMUNGKAS | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMA NU Juntinyuat |
6 | NURLAELAH ROIKHATUL JANAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Krangkeng |
7 | ERLINA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Indramayu |
8 | MUHAMMAD FIRDHA FERDYAWAN | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Majalengka |
9 | ZUHROTUN NISA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sliyeg |
10 | MAULFI NASIR | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MA Al-Muminien Lohbener |
11 | RENI DEWITA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Lelea |
12 | DWI RIZKA AYU MULIANI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
13 | IKA SUSANTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Tukdana |
14 | IPAH NASIPAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Indramayu |
15 | DIANA RIZKI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Jatibarang |
16 | DESI IRIYANI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Kandanghaur |
17 | SUMIATI GRASELA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Terisi |
18 | ELA DIANA NOVIANTI | perempuan | KIP / Pend. Bahasa indonesia | SMA PGRI 2 Sindang |
19 | NURLAELI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa indonesia | SMKN 1 Indramayu |
20 | ANDI WIRANTAKA | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK Nasional Indramayu |
21 | DESI WIDIA ASTUTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa indonesia | SMAN 1 Losarang |
22 | NUHADIJAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
23 | FAUZIAH FAHMI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Kedawung Cirebon |
24 | RINANDI | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Lelea |
25 | EHA SHOLEHA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MAN Indramayu |
26 | TIFANI NURHIDAYAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MAN Indramayu |
27 | TUNIATI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Indramayu |
28 | LUSI HILDASARI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Indramayu |
29 | MUHAMMAD DANU PRASTIA | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Losarang |
20 | EKA PURWANTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Indramayu |
21 | ANNISA RAHAYU | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK Bisnis Indonesia JKT |
22 | FITRIAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Losarang |
23 | ATHIKA AGUSTINA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 2 Indramayu |
24 | RISKA BUDIARTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Tukdana |
25 | EVIE NURROVIAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Indramayu |
26 | ASEP HIDAYAT | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Lohbener |
27 | SURYAMAN HADI PRANOTO | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Lohbener |
28 | LINA NURINDAH SARI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MAN Indramayu |
29 | WIWIN NURHAYATI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Losarang |
30 | DEDE LESMANAWATI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Losarang |
31 | NANIK RATNASARI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sindang |
32 | INDRI YULIANTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sliyeg |
33 | BONITA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sliyeg |
34 | SYAMSURRIJAL | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK PUI Jatibarang |
35 | VERRY ARDIYANTO | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK PGRI Kandanghaur |
36 | DEWI ANGGRAENI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK AL Irsyad |
37 | SUNANDA | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sukagumiwang |
38 | ANGGA | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MA Al Ishlah Subang |
39 | RATRINING | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Terisi |
40 | ANNISA SHOLEHAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Indramayu |
41 | ISWATUN | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Lohbener |
42 | POPI NOPIYANTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Lohbener |
43 | ERIS MARISA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK PGRI Kandanghaur |
44 | ELSA NUR ALIFIANA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Kandanghaur |
45 | FITRI SUSANTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 1 Cikedung |
46 | RETNO INDAH RATNASARI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
47 | YULI RAHMAWATI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Subang Kuningan |
48 | AKHMAD FAISAL | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
49 | NOVIE NURVIANI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK Pelita Jatibarang |
50 | PUTRI PERTIWI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMK Ma'arif Langut |
51 | LENI ADIYATI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Anjatan |
52 | DEWI RIYANTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MA Al-Irsyad Haurgeulis |
53 | RENI KUSNIDAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Jatibarang |
54 | ROSMANIYAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Jatibarang |
55 | ANI ANITA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Kandanghaur |
56 | IPAH KHOLIFAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MAN Indramayu |
57 | DESY NATALIA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sliyeg |
58 | INDAH PEGGY YULIANTY | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sliyeg |
59 | SAHARA PUSPA DEWI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MA Pesantren |
60 | SUCI FEBRIAN HIDAYATI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Sliyeg |
61 | MURNI RAHAYU | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Indramayu |
62 | IIM QOIMAH FARHATUN | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MAN Model Ciwaringin Cirebon |
63 | WAFA AZKIYA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MAN Indramayu |
64 | WINDA MEYLANI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
65 | LINDA ROSLIYANA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Jatibarang |
66 | RUSLI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Krangkeng |
67 | SUSI SUSILAWATI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Terisi |
68 | ANA KHAUFILAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | MA Fatahillah Lohbener |
69 | IBNU SAEFULLAH | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMA PGRI 2 Sindang |
70 | RUSJAYA | Laki-laki | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMKN 2 Indramayu |
71 | RUNI NURYANTI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
72 | ARENIA ULFA KAMELIA | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMA Budi Mulia |
73 | TRIA FATURAHMAH | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 1 Lohbener |
74 | BONITA FORTANTI MAULANI | Perempuan | KIP / Pend. Bahasa Indonesia | SMAN 2 Indramayu |
Kamis, 25 Agustus 2011
Data Peserta MPK (yang telah daftar ulang)
Langganan:
Komentar (Atom)